| แบบอย่าง | LES-40W20-PS |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |
| อัตราการชาร์จ/คายประจุ | 0.5C |
| แรงดันไฟฟ้า [V] | 409.6 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V] | 358.4~467.2 |
| พิกัดความจุของเซลล์ [Ah] | 100 |
| ความจุสูงสุด [kWh] | 40 |
| การกำหนดค่า | 1P128S |
| พารามิเตอร์พีวี | |
| พีวีแม็กซ์ กำลังไฟฟ้าเข้า [W] | 30000 |
| พีวีแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า [V] | 1000 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน MPPT [V] | 200~960 |
| MPPT แรงดันไฟฟ้าใช้งานเต็มโหลด [V] | 450~850 |
| จำนวน MPPT / สูงสุด สตริงต่อ MPPT | 2/2 |
| สูงสุด กระแสไฟเข้า MPPT [A] | 50(25/25) |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | |
| กำลังขับพิกัด [kW] | 20 |
| กำลังขับสูงสุด [kVA] | 22 |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด [A] | 31.8 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากริด [V] | 3/N/พีอี230/400 |
| จัดอันดับความถี่ตาราง [Hz] | 50/60 |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 (0.9 นำไปสู่ความล่าช้า 0.9) |
| ทีดี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% (ที่กำลังไฟพิกัด) |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
| ระดับการป้องกันน้ำเข้า | IP54 |
| วิธีการสื่อสาร | RS485 สามารถ |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus,IEC104 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน [ องศา ] | -20~+50 |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | ละอองลอย |
| ระดับความสูงสูงสุด [m] | 4000 (>ต้องมีการลดเรตติ้งปี 2000) |
| วิธีการขนส่ง | การขนส่งแบบครบวงจร |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% ไม่-ควบแน่น |
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) [มม.] | 1395×1000×1800 |
| น้ำหนัก[กก.] | 1500 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ที่เก็บแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ 40kwh ผู้ผลิตจีนที่เก็บแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ 40kwh ซัพพลายเออร์ โรงงาน

