| แบบอย่าง | เลส-H10-723L250C-S |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |
| อัตราการชาร์จ/การคายประจุ | 0.5C |
| แรงดันไฟฟ้า [V] | 768 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V] | 672~876 |
| พิกัดความจุเซลล์แบตเตอรี่ [Ah] | 314 |
| พลังงานจัดอันดับ [kWh] | 723.456 |
| การกำหนดค่า | 3P240S |
| พารามิเตอร์ AC (บนกริด) | |
| กำลังขับพิกัด [kW] | 250 |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด [A] | 360 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าและช่วงกริด [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| จัดอันดับความถี่กริด [Hz] | 50/60 |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 (0.9 นำไปสู่ความล่าช้า 0.9) |
| ทีดี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% (ที่กำลังไฟพิกัด) |
| พารามิเตอร์ AC (นอกกริด) | |
| กำลังขับพิกัด [kW] | 250 |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด [A] | 360 |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนด [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| ความถี่เอาท์พุตที่กำหนด [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| ความสามารถในการโหลดไม่สมดุล | 100% |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
| ระดับการป้องกันน้ำเข้า | IP54 |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS485, อีเธอร์เน็ต |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน [ องศา ] | -20~+50 |
| วิธีการทำความเย็น | ช่องใส่แบตเตอรี่: ของเหลว-ระบายความร้อน; ช่องไฟฟ้า: อากาศ-ระบายความร้อน |
| ระบบดับเพลิง | ระดับตู้-การระงับอัคคีภัย (เพอร์ฟลูออโร/สเปรย์) + การป้องกันอัคคีภัยจากน้ำ |
| สูงสุด ระดับความสูงในการใช้งาน [m] | 4000 (>ต้องมีการลดเรตติ้งปี 2000) |
| วิธีการขนส่ง | การขนส่งแบบครบวงจร |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% ไม่-ควบแน่น |
| น้ำหนัก [กก.] | <9.8 |
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) [มม.] | 2991×2438×2896 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: กล่องคอนเทนเนอร์ ess 10 ฟุต ประเทศจีน ผู้ผลิตกล่องคอนเทนเนอร์ ess 10 ฟุต ซัพพลายเออร์ โรงงาน


