| แบบอย่าง | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| พารามิเตอร์พีวี | ||
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV [V] | 880 | |
| สูงสุด กำลังไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| จำนวน MPPT | 5/6 | 10/11/12 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT [V] | 250~850 | |
| สูงสุด กระแสไฟเข้าต่อ MPPT [A] | 150 | |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง [V] | 880 | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง [V] | 600~880 | |
| สูงสุด กำลังชาร์จ [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| พารามิเตอร์ AC (บนกริด) | ||
| กำลังขับพิกัด [kW] | 250 | 500 |
| สูงสุด กำลังขับ [kVA] | 275 | 550 |
| สูงสุด กระแสไฟขาออก [A] | 397 | 793 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากริด [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| จัดอันดับความถี่กริด [Hz] | 50/60 | |
| ช่วงความถี่กริด [Hz] | 47.5~52.5 | |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 (0.9 นำไปสู่ความล่าช้า 0.9) | |
| ทีดี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% (ที่กำลังไฟพิกัด) | |
| พารามิเตอร์ AC (นอกกริด) | ||
| กำลังขับพิกัด [kW] | 250 | 500 |
| กำลังขับสูงสุด [kVA] | 275 | 550 |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนด [V] | 400 | |
| ความถี่เอาท์พุตที่กำหนด [Hz] | 50/60 | |
| ทีดี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% (โหลดเชิงเส้น @ กำลังไฟพิกัด) | |
| ความสามารถในการโหลดไม่สมดุล | 100% | |
| การป้องกัน | ||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเกิน | ใช่ | |
| การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร- | ใช่ | |
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเกิน | ใช่ | |
| การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ | |
| การป้องกันอุณหภูมิเกิน- | ใช่ | |
| ประสิทธิภาพ | ||
| สูงสุด ประสิทธิภาพ | 95% | 96% |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||
| หม้อแปลงแยก | ใช่ | |
| ระดับการป้องกันน้ำเข้า | IP20 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน [ องศา ] | -30~+55 | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% ไม่-ควบแน่น | |
| วิธีการทำความเย็น | การควบคุมอุณหภูมิ-การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ | |
| สูงสุด ระดับความสูง [ม.] | 4000(>3000 การลดเรตติ้ง) | |
| แสดง | หน้าจอสัมผัส | |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS485 / สามารถ / อีเธอร์เน็ต | |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus-RTU / TCP | |
| น้ำหนัก [กก.] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) [มม.] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: อินเวอร์เตอร์ไฮบริด c&i ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ไฮบริด c&i ซัพพลายเออร์ โรงงาน


