| แบบอย่าง | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| พารามิเตอร์พีวี | |||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า PV [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น [V] | 200 | ||||
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV [V] | 1000 | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน MPPT [V] | 200-950 | ||||
| MPPT เต็ม-ช่วงแรงดันไฟฟ้าโหลด [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า [V] | 500 | ||||
| จำนวน MPPT / สตริงต่อ MPPT | 4/2 | ||||
| สูงสุด กระแสไฟเข้า MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||||
| จำนวนช่องสัญญาณเข้าแบตเตอรี่ | 2 | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ [V] | 200-800 | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่โหลดเต็ม- [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| สูงสุด การชาร์จ/การคายประจุกระแสไฟ [A] | 150(75/75) | ||||
| วิธีการสื่อสาร | สามารถ | ||||
| กลยุทธ์การชาร์จ | ตามคำสั่งของ BMS | ||||
| บนพารามิเตอร์กริด | |||||
| กำลังขับพิกัด [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| สูงสุด กำลังขับ [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| สูงสุด กระแสไฟเข้า [A] | 100 | ||||
| สูงสุด กระแสไฟขาออก [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากริด [V] | 3/N/พีอี ,230/400 | ||||
| ความถี่เอาท์พุตที่กำหนด [Hz] | 50 | ||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 (0.8 นำ ~ 0.8 ล้าหลัง) | ||||
| ทีดี | <5% (@Rated Power) | ||||
| พารามิเตอร์โหลด EPS | |||||
| กำลังขับพิกัด [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| สูงสุด กำลังขับ [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| สูงสุด กระแสไฟเข้า [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากริด [V] | 3/N/พีอี, 230/400 | ||||
| ความถี่เอาท์พุตที่กำหนด [Hz] | 50 | ||||
| สลับเวลา | <20ms | ||||
| ประสิทธิภาพ | |||||
| สูงสุด ประสิทธิภาพ | 98.2% | ||||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |||||
| คุณสมบัติการป้องกัน | การป้องกันฟ้าผ่า DC/AC, การป้องกันขั้ว PV แบบย้อนกลับ, การป้องกันขั้วแบตเตอรี่แบบย้อนกลับ, การตรวจจับความต้านทานของฉนวน, การตรวจจับกระแสไฟรั่ว, อินพุต/เอาท์พุตเกิน-ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า, อินพุต/เอาท์พุตเกิน-การป้องกันกระแส, เกิน-การป้องกันอุณหภูมิ | ||||
| ระดับการป้องกันน้ำเข้า | IP65 | ||||
| วิธีการทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% (ไม่-ควบแน่น) | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน [ องศา ] | -30~+60 | ||||
| ระดับความสูง [ม.] | <3000 | ||||
| เสียงรบกวน [เดซิเบล] | <50 | ||||
| แสดง | จอแอลซีดี | ||||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสารภายนอก | WiFi/4G (อุปกรณ์เสริม) | ||||
| น้ำหนัก [กก.] | 80 | ||||
| ขนาด (WDH) [มม.] | 800×621×302 | ||||
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง- | ||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: อินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่อยู่อาศัย 50kw ประเทศจีนผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่อยู่อาศัย 50kw ซัพพลายเออร์ โรงงาน

