| แบบอย่าง | ขา-1250-UD-35 | ขา-2500-UD-35 | ขา-5000-UD-35 |
| พารามิเตอร์ด้าน DC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง [V] | 1500 | ||
| กำลังไฟพิกัด [กิโลวัตต์] | 1250 | 2500 | 5000 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของสายแบตเตอรี่[V] | 1000-1500 | ||
| สายแบตเตอรี่ที่เข้ากันได้ | 1 | 2 | 4 |
| พารามิเตอร์ด้าน AC | |||
| กำลังไฟ AC พิกัด [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| จัดอันดับปัจจุบัน [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| ทีดี | < 3% (@ Rated Power) | ||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 (@ กำลังไฟพิกัด) | ||
| ตัวประกอบกำลังที่ปรับได้ | 1 (นำ) ~ 1 (ล้าหลัง) | ||
| จัดอันดับความถี่กริด [Hz] | 50/60 | ||
| พารามิเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้า | |||
| กำลังไฟพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า [kV] | 0.69/35 (ปรับแต่งได้) | ||
| ระดับ | ได11 | ||
| พิมพ์ | น้ำมัน-แบบจุ่ม | ||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน [ องศา ] | -30~+55 | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% ไม่-ควบแน่น | ||
| วิธีการทำความเย็น | การควบคุมอุณหภูมิ-การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ | ||
| ระดับความสูงสูงสุด [m] | 4000 (>ต้องลดพิกัด 2,000 ม.) | ||
| วิธีการสื่อสาร | RS485/สามารถ/อีเธอร์เน็ต | ||
| ขนาด [มม.] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| น้ำหนัก [t] | 11.5 | 13 | 20 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ยูทิลิตี้-สถานีเอ็มวีขนาดใหญ่ ยูทิลิตี้ของจีน-ผู้ผลิตสถานีเอ็มวีขนาดใหญ่ ซัพพลายเออร์ โรงงาน

